Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi z przyjemnością informuje o rozstrzygnięciu pierwszej edycji programu „Potańcówki Wiejskie”.
Poprzez realizowanie Programu Potańcówki Wiejskie Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zamierza wspierać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. Dzięki Programowi, Instytut chce przybliżyć, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Zamierzeniem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi w ujęciu jak najbardziej lokalnym, pielęgnując tym samym własne, miejscowe tradycje muzyczne i taneczne.
Program spotkał się z bardzo szerokim odzewem. 508 wniosków przeszło przez etap formalny.
Zespół sterujący do oceny merytorycznej w składzie:
1.Magdalena Szyndler
2.Monika Kurzeja
3.Agata Hemon
4.Andrzej Sar
ocenił łącznie 508 wniosków. Na podstawie punktów przyznanych w ramach oceny merytorycznej, Zespół wyłonił listę wniosków rekomendowanych do dofinasowania, która została zaakceptowana przez Dyrekcję Instytutu.
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania
Lp. | Tytuł oferty / Oferent | Kwota wnioskowana | Liczba punktów |
1 | „Tańcowali byźwa, ale mało izba…” Etnocentrum Ziemi Łódzkiej | 10 000,00 zł | 64,75 |
2 | Rycka potańcówka Centrum Kultury i Sportu w Rykach | 10 000,00 zł | 63,75 |
3 | Kliszczacka potańcówka przy ognisku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu | 10 000,00 zł | 63,50 |
4 | Potańcówka wiejska w Stefanowicach ! Zbąszyńskie Centrum Kultury | 9 500,00 zł | 63,25 |
5 | Tańce Blisko Ziemi – potańcówka wiejska w Głogowej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu | 10 000,00 zł | 63,25 |
6 | Zagroj mi skrzypecku, dom jo tobie strun Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach | 10 000,00 zł | 63,25 |
7 | Roztańczeni na kociewską nutę Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie | 10 000,00 zł | 62,75 |
8 | „Potańcujam jek za dawnech lat, chocby na jednam dylu” Stowarzyszenie Kulturalne „Razem Możemy Więcej” | 10 000,00 zł | 62,25 |
9 | Graj muzyka, bo cłek bryka Stowarzyszenie Kulturalne „GRAJTA GRACE” | 10 000,00 zł | 62,25 |
10 | „Góralsko potańcówka” Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej | 10 000,00 zł | 61,50 |
11 | „Hej skrzypeczki, skrzypeczki lubię wasze piosneczki…” Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu | 10 000,00 zł | 61,50 |
12 | Zakrzewskie potańcówki Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie | 10 000,00 zł | 61,50 |
13 | Kermesz, kermesz Boh tia stworył ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA IMIENIA JANA KRYNICKIEGO | 10 000,00 zł | 61,25 |
14 | Potańcówka na dechach – Jarmark Ludowy w Bierwcach Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku | 10 000,00 zł | 61,25 |
15 | Domaniewicka pograjka i potańcówka Gminny Ośrodek Kultury | 10 000,00 zł | 61,00 |
16 | Hej, zagrajcie nam owijoka – potańcówka w Czempiszu KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH CZEMPISZ-ZALEŚNA | 10 000,00 zł | 61,00 |
17 | Stryszawska Obyrtka Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie | 10 000,00 zł | 61,00 |
18 | W Pierśćcu na wiesioło! – śpiywani, tańcowani a wyrzóndzani dziecek i starzików. Stowarzyszenie „Nasz Pierściec” | 9 000,00 zł | 60,75 |
19 | Jesienne potańcówki z Trzcinicokami Stowarzyszenie Kultury Ludowej w Trzcinicy | 10 000,00 zł | 60,75 |
20 | Międzypokoleniowe spotkanie z tradycją w Kocudzy Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru | 10 000,00 zł | 60,75 |
21 | „Pod Jemiołą” Potańcówka wiejska Zespołów Regionalnych Gminy Pszczyna Pszczyńskie Centrum Kultury | 10 000,00 zł | 60,75 |
22 | (NIE) pierwszy TAKI POTAŃC Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamieniu | 9 100,00 zł | 60,62 |
23 | Dzéń kaszëbsczi kůlturë. Do tuńca ni ma kůńca Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” | 9 300,00 zł | 60,50 |
24 | Ludowa Potańcówka w Besku Gminny Ośrodek Kultury w Besku | 10 000,00 zł | 60,50 |
25 | ŚTAJERECKA czas zacząć ! STOWARZYSZENIE KOBIET PIENIŃSKICH | 10 000,00 zł | 60,25 |
26 | Potańcówka w Kurasiowej Zagrodzie STOWARZYSZENIE KAPELA LUDOWA KURASIE Z LUBZINY | 10 000,00 zł | 60,25 |
27 | Proszenie do tańca! Łódzki Dom Kultury | 9 400,00 zł | 60,00 |
28 | Wiwat – wielkopolska potańcówka Wronieckie Stowarzyszenie Kultury | 10 000,00 zł | 60,00 |
29 | Kurpiowska Potańcówka z Turoślanami Gminny Ośrodek Kultury w Turośli | 10 000,00 zł | 60,00 |
30 | Taneczna podróż do źródeł / Taneczne korzenie Gminny Ośrodek Kultury | 10 000,00 zł | 59,75 |
31 | Ludowe tańce i śpiew Ziemi Cieszyńskiej Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach | 8 990,00 zł | 59,75 |
32 | Objazdowa potańcówka rawska Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie | 10 000,00 zł | 59,75 |
33 | Potańcówka z WIWATEM KGW Brzostów | 10 000,00 zł | 59,62 |
34 | Zagrajcie muzykanty! Koło Gospodyń Wiejskich w Kaleniu Drugim „Kalenianka” | 10 000,00 zł | 59,50 |
35 | „Potupajka u Rusałki nad jeziorem Isąg” Koło Gospodyń Wiejskich w Pelniku | 10 000,00 zł | 59,50 |
36 | Z przytupem na kociewską nutę Biblioteka – Ośrodek Kultury w Morzeszczynie | 10 000,00 zł | 59,25 |
37 | Międzypokoleniowa łemkowska „Cupkajka” FUNDACJA NOWYCIA IM. S. I M. MARKOWICZÓW | 9 900,00 zł | 59,12 |
38 | Ludowe klimaty – Potańcówka Domaniowska Ochotnicza Straż Pożarna w Domaniowie | 9 600,00 zł | 59,12 |
39 | „Wiejskie Szaleństwo Kurpiowskiej Potańcówki: Tańcz, Śpiewaj, Baw się!” KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKIECH W PRZYTUŁACH STARYCH | 10 000,00 zł | 59,00 |
40 | Lachowsko-Pogórzańskie pożegnanie wakacji. Stowarzyszenie Horyzont w Librantowej | 10 000,00 zł | 59,00 |
41 | „Tańcowoł Kuba w sieni”- i my też zatańczymy! Stowarzyszenie „CO SIE TO POROBI” | 9 995,00 zł | 58,75 |
42 | Orawska Potańcówka Stowarzyszenie Małolipnicanie | 9 700,00 zł | 58,75 |
43 | Potańcówka pod malowanym muralem Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki | 8 200,00 zł | 58,50 |
44 | Łowickie Chłopoki w Błędowie- potańcówka wiejska. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BŁĘDOWIE | 10 000,00 zł | 58,50 |
45 | Kowalańska Potańcówka Pokoleń Stowarzyszenie Kocham Świętokrzyskie | 10 000,00 zł | 58,50 |
46 | „A cy wicie cy nie wicie łoberecek moje zycie” Stowarzyszenie „Piliczanie” | 10 000,00 zł | 58,50 |
47 | Potańcówka na pograniczu kultur Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Siary-Owczary | 10 000,00 zł | 58,38 |
48 | Podlaski folklor w Folwarkach Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku | 10 000,00 zł | 58,25 |
49 | Na zdziłowskim polu, na zdziłowskiej drodze Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie | 10 000,00 zł | 58,25 |
50 | Sąsiedzka potańcówka na dechach Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej | 10 000,00 zł | 58,00 |
GRATULUJEMY!